Berikut adalah daftar rate MDR untuk setiap metode pembayaran yang tersedia di Rintisan Billing:
| Metode Pembayaran | Platform Lain | Rintisan Billing |
|---|---|---|
![]() Credit Card | 1.9% | 1.75%1.65% |
![]() Cicilan, Non Credit Card, & Virtual Akun | - | 0.5%0.375% |
![]() Paylater | - | 3.5%2.5% |
![]() Credit Card | 1.9% | 1.65%1.55% |
![]() Cicilan, Non Credit Card, & Virtual Akun | 1.9% | 0.5%0.375% |
![]() SPaylater | 3% | 3%2% |
![]() | 0.7% | 0.7%0.5% |
![]() Online Credit Card (F&B) | 2% | 2%1.8% |




